存款利率
存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以我行分支机构最终办理结果为准
人民币个人大额存单
查看在售人民币大额存单产品一览
个人大额存单是面向个人客户发行的,以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行个人存款类金融产品。
最低起存金额为人民币20万元;可全额提前支取,但提前支取部分以活期利率计息,不可部分提前支取。
-
产品名称
-
发行时间
-
最低认购金额
-
期限
-
年利率
-
产品说明书
产品名称 | 发行时间 | 最低认购金额 | 期限 | 年利率 | 产品说明书 |
大华银行2024年第8期个人大额存单 | 2024/9/02-2024/9/30 | 人民币20万元 | 1年 | 1.80% | 点击查看 |
查看历史人民币大额存单产品一览 - 2024
-
产品名称
-
发行时间
-
最低认购金额
-
期限
-
年利率
-
产品说明书
产品名称 | 发行时间 | 最低认购金额 | 期限 | 年利率 | 产品说明书 |
大华银行2024年第7期个人大额存单 | 2024/8/1-2024/8/30 | 人民币20万元 | 1年 | 2.00% | 点击查看 |
大华银行2024年第6期个人大额存单 | 2024/7/1-2024/7/31 | 人民币20万元 | 1年 | 2.00% | 点击查看 |
大华银行2024年第5期个人大额存单 | 2024/6/3-2024/6/28 | 人民币20万元 | 1年 | 2.00% | 点击查看 |
大华银行2024年第4期个人大额存单 | 2024/5/6-2024/5/31 | 人民币20万元 | 1年 | 2.00% | 点击查看 |
大华银行2024年第3期个人大额存单 | 2024/4/1-2024/4/30 | 人民币20万元 | 1年 | 2.00% | 点击查看 |
大华银行2024年第2期个人大额存单 | 2024/3/1-2024/3/29 | 人民币20万元 | 1年 | 2.00% | 点击查看 |
大华银行2024年第1期个人大额存单 | 2024/2/18-2024/2/29 | 人民币20万元 | 1年 | 2.00% | 点击查看 |
查看历史人民币大额存单产品一览 - 2023
-
产品名称
-
发行时间
-
最低认购金额
-
期限
-
年利率
-
产品说明书
产品名称 | 发行时间 | 最低认购金额 | 期限 | 年利率 | 产品说明书 |
大华银行2023年第1期个人大额存单 | 2023/01/03~2023/01/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第2期个人大额存单 | 2023/01/04 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第3期个人大额存单 | 2023/01/16 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第4期个人大额存单 | 2023/02/01~2023/02/28 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第5期个人大额存单 | 2023/02/01 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第6期个人大额存单 | 2023/02/07 | 人民币20万元 | 3年 | 3.55% | 点击查看 |
大华银行2023年第7期个人大额存单 | 2023/02/14 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第8期个人大额存单 | 2023/02/24 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第9期个人大额存单 | 2023/03/01-2023/03/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第10期个人大额存单 | 2023/03/06 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第11期个人大额存单 | 2023/03/07 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第12期个人大额存单 | 2023/03/14 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第13期个人大额存单 | 2023/03/15 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第14期个人大额存单 | 2023/03/17 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第15期个人大额存单 | 2023/03/27 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第16期个人大额存单 | 2023/03/27 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第17期个人大额存单 | 2023/03/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第18期个人大额存单 | 2023/03/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第19期个人大额存单 | 2023/04/03-2023/04/28 | 人民币20万元 | 3年 | 3.55% | 点击查看 |
大华银行2023年第20期个人大额存单 | 2023/05/04-2023/05/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第21期个人大额存单 | 2023/05/16 | 人民币20万元 | 3年 | 3.55% | 点击查看 |
大华银行2023年第22期个人大额存单 | 2023/06/01-2023/06/30 | 人民币20万元 | 3年 | 3.35% | 点击查看 |
大华银行2023年第23期个人大额存单 | 2023/06/01 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第24期个人大额存单 | 2023/06/21 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第25期个人大额存单 | 2023/07/03-2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.55% | 点击查看 |
大华银行2023年第26期个人大额存单 | 2023/07/05 | 人民币20万元 | 3年 | 3.5% | 点击查看 |
大华银行2023年第27期个人大额存单 | 2023/07/12 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第28期个人大额存单 | 2023/07/12 | 人民币20万元 | 3年 | 3.4% | 点击查看 |
大华银行2023年第29期个人大额存单 | 2023/08/01-2023/08/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.35% | 点击查看 |
大华银行2023年第30期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第31期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第32期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第33期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第34期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第35期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第36期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第37期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第38期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第39期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第40期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第41期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第42期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第43期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第44期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第45期个人大额存单 | 2023/07/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第46期个人大额存单 | 2023/08/04 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第47期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第48期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第49期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第50期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第51期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第52期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第53期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第54期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第55期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第56期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第57期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第58期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第59期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第60期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第61期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第62期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第63期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第64期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第65期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第66期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第67期个人大额存单 | 2023/08/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第68期个人大额存单 | 2023/08/16 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第69期个人大额存单 | 2023/08/25 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第70期个人大额存单 | 2023/08/25 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第71期个人大额存单 | 2023/08/25 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第72期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第73期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第74期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第75期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第76期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第77期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第78期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第79期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第80期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第81期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第82期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第83期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第84期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第85期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第86期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第87期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第88期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第89期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第90期个人大额存单 | 2023/08/29 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第91期个人大额存单 | 2023/09/01-2023-09/28 | 人民币20万元 | 3年 | 3.30% | 点击查看 |
大华银行2023年第92期个人大额存单 | 2023/09/01 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第93期个人大额存单 | 2023/09/01 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第94期个人大额存单 | 2023/09/01 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2023年第95期个人大额存单 | 2023/09/07 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第96期个人大额存单 | 2023/09/08 | 人民币20万元 | 3年 | 3.40% | 点击查看 |
大华银行2023年第97期个人大额存单 | 2023/09/11 | 人民币20万元 | 3年 | 3.35% | 点击查看 |
大华银行2023年第98期个人大额存单 | 2023/09/11 | 人民币20万元 | 3年 | 3.35% | 点击查看 |
大华银行2023年第99期个人大额存单 | 2023/09/11 | 人民币20万元 | 3年 | 3.35% | 点击查看 |
大华银行2023年第100期个人大额存单 | 2023/09/14 | 人民币20万元 | 3年 | 3.35% | 点击查看 |
大华银行2023年第101期个人大额存单 | 2023/09/15 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2023年第102期个人大额存单 | 2023/09/18 | 人民币20万元 | 3年 | 3.35% | 点击查看 |
大华银行2023年第103期个人大额存单 | 2023/10/07-2023/10/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.10% | 点击查看 |
大华银行2023年第104期个人大额存单 | 2023/10/07-2023/10/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第105期个人大额存单 | 2023/10/09 | 人民币20万元 | 3年 | 3.30% | 点击查看 |
大华银行2023年第106期个人大额存单 | 2023/10/11 | 人民币20万元 | 3年 | 3.30% | 点击查看 |
大华银行2023年第107期个人大额存单 | 2023/10/13 | 人民币20万元 | 3年 | 3.30% | 点击查看 |
大华银行2023年第108期个人大额存单 | 2023/10/19 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第109期个人大额存单 | 2023/10/19 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第110期个人大额存单 | 2023/10/19 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第111期个人大额存单 | 2023/10/19 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第112期个人大额存单 | 2023/10/19 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第113期个人大额存单 | 2023/10/19 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第114期个人大额存单 | 2023/10/19 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第115期个人大额存单 | 2023/10/24 | 人民币20万元 | 3年 | 3.15% | 点击查看 |
大华银行2023年第116期个人大额存单 | 2023/10/27 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第117期个人大额存单 | 2023/11/01 – 2023/11/30 | 人民币20万元 | 3年 | 3.05% | 点击查看 |
大华银行2023年第118期个人大额存单 | 2023/11/01 – 2023/11/30 | 人民币20万元 | 3年 | 3.20% | 点击查看 |
大华银行2023年第119期个人大额存单 | 2023/11/01 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
大华银行2023年第120期个人大额存单 | 2023/11/06 | 人民币20万元 | 3年 | 3.25% | 点击查看 |
查看历史人民币大额存单产品一览 - 2022
-
产品名称
-
发行时间
-
最低认购金额
-
期限
-
年利率
-
产品说明书
产品名称 | 发行时间 | 最低认购金额 | 期限 | 年利率 | 产品说明书 |
大华银行2022年第1期个人大额存单 | 2022/08/01~2022/08/31 | 人民币20万元 | 2年 | 2.90% | 点击查看 |
大华银行2022年第2期个人大额存单 | 2022/08/11 | 人民币20万元 | 3年 | 3.40% | 点击查看 |
大华银行2022年第3期个人大额存单 | 2022/09/01~2022/09/30 | 人民币20万元 | 2年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2022年第4期个人大额存单 | 2022/08/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2022年第5期个人大额存单 | 2022/10/08~2022/10/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2022年第6期个人大额存单 | 2022/11/01~2022/11/30 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2022年第7期个人大额存单 | 2022/11/24 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
大华银行2022年第8期个人大额存单 | 2022/12/01~2022/12/31 | 人民币20万元 | 3年 | 3.45% | 点击查看 |
大华银行2022年第9期个人大额存单 | 2022/12/14 | 人民币20万元 | 3年 | 3.50% | 点击查看 |
人民币利率
- 人民币存款年利率
- 定期存款金额
- 定期存款五十元人民币起存
人民币存款年利率 | 活期 | 定期 | |||||
定期存款金额 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 2年 | 3年 | 5年 | |
定期存款五十元人民币起存 | 0.15% | 1.10% | 1.30% | 1.50% | 1.70% | 1.90% | 2.00% |
注:
1. 本利率表最后更新于2024年9月12日。
2. 定期存款五十元人民币起存。
3. 存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以我行分支机构最终办理结果为准。
4. 详情请致电您的客户经理或我行客户服务热线400-166-6388垂询。
外币普通利率
- 币种
- 2周
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 12个月
- 13个月
注:
1. 本利率表最后更新于2021年07月05日。
2. 存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以我行分支机构最终办理结果为准。
3. 详情请致电您的客户经理或我行客户服务热线400-166-6388垂询。