查看最新公示内容
点击查看公示详情:
-
公示文件
-
公示内容
公示文件 | 公示内容 |
大华银行中国基金产品风险和合格投资者范围 | 查看内容 |
关于代客境外理财计划—环球基金系列产品风险等级调整的通知 | 查看内容 |
代客境外理财计划——环球基金系列产品列表(自有) | 查看内容 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码公示 | 查看内容 |
交易日通知 | 查看内容 |
关于大华银行代客境外理财环球基金系列产品收费模式调整的公告 | 查看内容 |
关于代客境外理财计划大华全球优质增长基金的变动通知 | 查看内容 |
关于大华新元基金派息政策调整的通知 | 查看内容 |
关于大华中国代客境外理财美盛环球基金系列更名的通知 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2024年一季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2024年二季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2024年三季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2024年四季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2024年年报理财业务报告 | 查看内容 |
代客境外理财计划 - 环球基金系列(自有)
摩根基金系列
贝莱德全球基金系列
全球分散投资,优化您的财富配置,自由组合投资,王牌基金选择随心,灵活交易方式,随时掌控投资动向。
- 产品名称
- 产品类型
- 投资款别
产品名称 | 产品类型 | 投资款别 |
贝莱德全球基金-环球企业债券基金 | 债券型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 / 澳元 / 港元 |
贝莱德全球基金-欧洲基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 欧元 / 欧元-人民币 |
贝莱德全球基金-环球股票收益基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 澳元 / 人民币对冲 / 人民币对冲(息差) |
贝莱德全球基金-世界矿业基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
贝莱德全球基金-中国基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 欧元 / 欧元-人民币 / 澳元 / 人民币对冲 |
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 欧元 / 欧元-人民币 / 澳元 / 人民币对冲 |
贝莱德全球基金-环球资产配置基金 | 平衡型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 / 澳元 / 欧元 |
贝莱德全球基金-世界健康科学基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
贝莱德全球基金-世界黄金基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
贝莱德全球基金-世界金融基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
贝莱德全球基金-世界科技基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
贝莱德全球基金-ESG多元资产基金 | 平衡型 | 美元 / 美元-人民币 / 欧元 / 欧元-人民币 |
大华资产基金系列
自由选择及组合多样性投资,专业眼光与优质服务,提供投资平台,聚焦具经济成长力之区域,布局多元投资机会。
施罗德环球基金系列
富兰克林邓普顿基金系列
安联环球基金系列
我们相信投资是一趟旅程,并致力在旅程中的每一步为客户创造价值。我们靠主动投资达成目标。创造能够预视未来需要的创新方案,全球协作共享投资见解。
- 产品名称
- 产品类型
- 投资款别
产品名称 | 产品类型 | 投资款别 |
安联环球人工智能股票基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
安联欧洲股息基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
安联全球永续发展基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
安联环球机遇债券基金 | 债券型 | 美元 / 美元-人民币/ 人民币对冲 |
安联寰通收益及增长基金 | 平衡型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
安联多元主题基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
安联网络安全基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
安联全方位中国股票基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
安联美国股票收益基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币 |
法巴环球基金系列
富达基金系列
产品优势
全球投资
精选各类投资,资产遍布境内外市场,助您分享境内外基金的潜在机会
优中选优
为您精选境内外优质基金公司的明星基金,笑傲投资市场