
助您精选海外优质基金公司的明星基金,助您把握境外优质板块的投资机遇,助您分享境外基金的潜在机会。
全球分散投资,优化您的财富配置,自由组合投资,王牌基金选择随心,灵活交易方式,随时掌控投资动向。
产品名称 | 产品类型 | 投资款别 |
贝莱德全球基金-环球企业债券基金 | 债券型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 / 澳元 / 港元 |
贝莱德全球基金-欧洲基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 欧元 / 欧元-人民币 |
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 澳元 / 港元 |
贝莱德全球基金-环球股票收益基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 澳元 / 人民币对冲 / 人民币对冲(息差) |
贝莱德全球基金-世界矿业基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
贝莱德全球基金-中国基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 欧元 / 欧元-人民币 / 澳元/人民币对冲 |
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 欧元 / 欧元-人民币 / 澳元 / 人民币对冲 |
贝莱德全球基金-环球资产配置基金 | 平衡型 | 美元 / 美元-人民币; / 人民币对冲 / 澳元 / 欧元 |
贝莱德全球基金-世界健康科学基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
贝莱德全球基金-世界黄金基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
贝莱德全球基金-世界金融基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
贝莱德全球基金-世界科技基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
自由选择及组合多样性投资,专业眼光与优质服务,提供投资平台,聚焦具经济成长力之区域,布局多元投资机会。
产品名称 | 产品类型 | 投资款别 |
大华日本中小盘股票基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 新币 / 新币-人民币 / 日元 / 日元-人民币 |
大华新兴市场债券基金 | 债券型 | 新币 / 新币-人民币 |
大华收益聚焦基金 | 平衡型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
大华全球可持续发展企业基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
大华全球优质增长基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
大华全球保健基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
大华新元基金 | 债券型 | 美元 / 美元-人民币 |
大华强化收益精选基金 | 平衡型 | 美元 / 美元-人民币 / 人民币对冲 |
跨国界分散投资组合,全球优化财富配置,资产管理全球领先,专业投资国际标准,自由选择,随心掌控。
产品名称 | 产品类型 | 投资款别 |
施罗德环球目标回报基金 | 平衡型 | 美元 / 美元-人民币 / 港元 / 港元-人民币 / 人民币对冲 |
施罗德环球基金-环球股息增值基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 / 欧元 / 人民币对冲 |
施罗德环球基金-环球能源基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
施罗德环球基金-亚洲优势基金 | 股票型 | 美元 / 美元-人民币 |
施罗德环球基金-欧洲大型股基金 | 股票型 | 欧元 / 欧元-人民币 |
施罗德亚洲高息股债基金 | 平衡型 | 美元 / 美元-人民币 / 港元 / 港元-人民币 / 人民币对冲 |
精选各类投资,资产遍布境内外市场
助您分享境内外基金的潜在机会
为您精选境内外优质基金公司的明星基金
笑傲投资市场