存款利率
人民币存款年利率 (2025年12月1日生效)
- 存款账户类型
- 非自由贸易账户
- 自由贸易账户
| 存款账户类型 | 活期 | 协定存款 | 通知存款(七天) | 定期存款 | |||||
| 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | ||||
| 非自由贸易账户 | 0.15% | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.10% | 无 | 无 |
| 自由贸易账户 | 0.00% | / | / | 请询客户经理 | |||||
注:
• 最低存款限额:定期存款起存金额为人民币1万元,通知存款起存金额为50万元;大额存单起存金额对公(非金融机构)客户人民币1000万元起。大额存单有额度限制,请联系您的客户经理确定可申购规模。
• 以上存款利率仅供参考,可能不经事先通知而不时发生变更。优惠利率请联系您的客户经理。
• 贵司现有活期存款及协定存款亦适用以上利率。尚在存续期内的定期存款不受上述利率调整影响。在2025年12月1日(含)之后到期自动续存的定期存款将按照新利率执行。
外币存款挂牌年利率
外币存款挂牌年利率(适用于境内非自由贸易账户企业客户)
- 币种
- 1周
- 2周
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 12个月
- 13个月
| 币种 | 活期利率 | 定期利率 | ||||||
| 1周 | 2周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 13个月 | ||
| 美元 | 0.0500% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0500% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | / |
| 港币 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | / |
| 新币 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0500% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | / |
| 加拿大元 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
| 澳币 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
| 新西兰元 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
| 英镑 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
| 欧元 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
| 日元 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
| 瑞士法郎 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
注:
• 本牌告利率仅供境内企业客户参考,如有变更恕不另行通知。
• 利率适用条件及优惠利率详情请向客户服务代表详洽。
• 本利率表最后更新于2021年02月01日。
外币存款挂牌年利率(适用于离岸及自由贸易账户企业客户)
- 币种
- 1周
- 2周
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 12个月
- 13个月
| 币种 | 活期利率 | 定期利率 | ||||||
| 1周 | 2周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 13个月 | ||
| 美元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 港币 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 新币 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 加拿大元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳币 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 新西兰元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 英镑 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 欧元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 日元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞士法郎 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
注:
• 如需了解外币存款利率(适用于离岸及自由贸易账户企业客户),详情请向客户服务代表详洽。
• 本利率表最后更新于2021年02月01日。
