人民币存款年利率
活期 | 协定存款 | 通知存款(七天) | 定期存款 | ||||
3个月 | 6个月 | 12个月 | 2年 | 3年 | |||
0.35% | 1.15% | 1.35% | 1.35% | 1.55% | 1.75% | 2.10% | 2.75% |
最低存款限额:定期存款为人民币1万元,通知存款为50万元
活期 | 协定存款 | 通知存款(七天) | 定期存款 | ||||
3个月 | 6个月 | 12个月 | 2年 | 3年 | |||
0.35% | 1.15% | 1.35% | 1.35% | 1.55% | 1.75% | 2.10% | 2.75% |
最低存款限额:定期存款为人民币1万元,通知存款为50万元
币种 | 活期利率 | 定期利率 | ||||||
1周 | 2周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 13个月 | ||
美元 | 0.0500% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0500% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | / |
港币 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | / |
新币 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0500% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | / |
加拿大元 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
澳币 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
新西兰元 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
英镑 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
欧元 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
日元 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
瑞士法郎 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | / |
币种 | 活期利率 | 定期利率 | ||||||
1周 | 2周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 13个月 | ||
美元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
港币 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
新币 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
加拿大元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
澳币 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
新西兰元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
英镑 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
欧元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
日元 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
瑞士法郎 | 0.0000% | / | / | / | / | / | / | / |
本利率表最后更新于2021年02月01日。