SP2313
91天期 人民币
100%本金保证结构性产品
计划募集期:
2023年9月4日至2023年9月22日
产品亮点
本产品挂钩沪深300指数,为投资者提供分享该挂钩标的潜在的涨幅机会。
若挂钩标的表现不佳,持有该产品至结构性产品到期日的投资者仍可获得100%的本金保障及按0.50%的年化保证收益率计算的保证收益。
SP2313
91天期 人民币
100%本金保证结构性产品
计划募集期:
2023年9月4日至2023年9月22日
产品亮点
本产品挂钩沪深300指数,为投资者提供分享该挂钩标的潜在的涨幅机会。
若挂钩标的表现不佳,持有该产品至结构性产品到期日的投资者仍可获得100%的本金保障及按0.50%的年化保证收益率计算的保证收益。
SP2313
产品背景
沪深300指数是一项自由流通股市值加权指数,涵盖300只在上海或深圳证交所上市的A股股票,该指数的基日为2004年12月31日,基数为1000。(资料来源:彭博资讯, 中证指数官网,2023年8月18日)
本结构性产品让您有机会赚取与沪深300指数挂钩的红利收益,且在您持有本结构性产品至到期的前提下保障100% 本金安全及按0.50%的年化保证收益率计算的保证收益。
产品标的
沪深300指数(SHSZ300 Index)
发售状态 | 产品名称 | 发售期 | 投资期限 | 币种 | 募集方式 | 预约申请 | 产品公告 |
发售结束 | SP2313 | 2023/9/4-2023/9/22 | 91天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230901 | 2023/8/29-2023/8/30 | 364天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2312 | 2023/8/1-2023/8/23 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2311 | 2023/7/3-2023/7/24 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2310 | 2023/6/5-2023/6/21 | 183天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2309 | 2023/5/4-2023/5/24 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230501 | 2023/5/12 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230402 | 2023/4/18 | 183天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230401 | 2023/3/29-2023/4/3 | 189天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2308 | 2023/4/3-2023/4/21 | 91天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230302 | 2023/3/23 | 60天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230301 | 2023/3/20 | 184天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2306 | 2023/3/7-2023/3/21 | 183天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230201 | 2023/2/13 | 30天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2305 | 2023/2/9-2023/2/22 | 90天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230101 | 2023/1/17 | 60天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2304 | 2023/1/5-2023/1/17 | 365天 | 美元 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2303 | 2023/1/5-2023/1/17 | 90天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2302 | 2022/12/15-2022/12/30 | 365天 | 美元 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2301 | 2022/12/15-2022/12/30 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM221102 | 2022/11/11-2022/11/14 | 62天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2209 | 2022/11/10-2022/11/18 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM221101 | 2022/11/1 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2208 | 2022/10/19-2022/10/25 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2207 | 2022/9/19-2022/9/23 | 181天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM220801 | 2022/8/22 | 1.5年 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2206 | 2022/7/14-2022/7/25 | 176天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM220301 | 2022/3/16 | 90天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2205 | 2022/3/16-2022/3/23 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2204 | 2022/2/23-2022/3/2 | 1.5年 | 美元 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2203 | 2022/2/16-2022/2/23 | 181天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2202 | 2022/1/19-2022/1/25 | 181天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2201 | 2022/1/4-2022/1/17 | 90天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM211201 | 2021/12/14-2021/12/15 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2118 | 2021/11/15-2021/11/24 | 91天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2117 | 2021/10/25-2021/11/12 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2116 | 2021/10/22-2021/10/25 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2115 | 2021/10/13-2021/10/25 | 365天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2114 | 2021/9/8-2021/9/22 | 364天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2113 | 2021/8/18-2021/8/23 | 365天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM210702 | 2021/7/15 | 365天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM210701 | 2021/7/9 | 184天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
● 结构性产品存在投资风险,不同于传统意义的存款,比如外汇市场风险、资产变现能力风险以及其他潜在衍生金融工具和资产欠佳的市场表现所带来的投资风险。
● 结构性产品投资收益与所挂钩的衍生金融工具,或资产的市场表现,或特定条件的满足相关联。
免责声明:
上述信息仅供参考,并非受理或者达成任何交易的要约、要约邀请、请求或者推荐。如果您想了解更多关于结构性投资产品投资风险的相关介绍,请您在认购前仔细参阅每种结构性投资产品风险提示部分的相关内容。投资者必须根据自身的情况对于每种结构性投资产品的适度性予以权衡考虑以做出是否投资的决定。
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。