代客境外理财计划 - 证券挂钩可转换结构性票据(自有)
精选海外龙头股
市场跌宕起伏,助你捕捉标的潜在成长机会
概述
证券挂钩可转换结构性票据是一款非保本代客境外理财产品,投资于境外产品发行人发行的可转换结构性票据(包含“境外产品A”和“境外产品B”两个阶段),投资货币为人民币或美元。
“境外产品A”挂钩标的为一个或一篮子精选海外证券,附带固定票息,且设有自动提前终止机制。若发生自动提前终止事件,则境外产品提前终止,境外产品发行人将返还100%境外产品投资金额及累积的票息收益。若未发生自动提前终止事件,投资者获得“境外产品A”投资期内的票息收益, “境外产品A”转为“境外产品B”,追踪单一挂钩标的表现,客户可根据市场情况在任一赎回开放日通过电话银行(适用于已签署《电话传真授权函》的客户)或亲临各网点申请提前赎回本票据产品。
适合客户类型:
适合整体风险类型为“5-进取型”的普通客户,且仅限于有投资经验的客户。且客户:
情景示例
请注意,产品过往业绩不代表其未来表现,不构成本产品业绩表现的保证。下列情况纯属假设,使用的均为模拟数据,只用作说明本产品如何运作,不应以此作为对本产品的实际回报的任何承诺或保证。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
本示例以证券挂钩可转换结构性票据A款系列产品为例,具体产品结构根据不同产品系列或略有不同,如是否含有敲入机制,以及具体参数设定等以最终产品条款说明书为准。
假设如下:
境外产品A的挂钩标的为A、B,其初始价格均为100美元,执行价格为97美元,敲出价格为105美元,敲入价格为70美元:
“境外产品A”投资期间情景分析:
- 事件
- 标的A
- 标的B
事件 | 标的A | 标的B | |
假设1 | 在任一敲出事件观察日,所有挂钩标的当日收盘价均大于或等于敲出价格,即发生敲出事件 | 105美元 | 110美元 |
假设2 | 在所有敲入事件观察日,所有挂钩标的当日收盘价未曾低于敲入价格,即从未发生敲入事件 | - | - |
假设3 | 在任一敲入事件观察日,任一挂钩标的曾发生敲入事件 | 105美元 | 65美元 |
在境外产品A最终观察日,所有挂钩标的当日收盘价均大于或等于执行价格 | 120美元 | 97美元 |
收益:返还100%本金及累计但未支付的票息收益
- 事件
- 标的A
- 标的B
事件 | 标的A | 标的B | |
假设4 | 在任一敲入事件观察日,任一挂钩标的曾发生敲入事件 | 105美元 | 65美元 |
在境外产品A最终观察日,任一挂钩标的当日收盘价小于执行价格 | 120美元 | 90美元 |
收益:境外产品A转为境外产品B,其挂钩标的为在境外产品A最终观察日较初始价格涨跌幅而言,表现最差的标的,即标的B
“境外产品B”投资期间情景分析:
当境外产品A转为境外产品B,本产品最终到期结算金额将取决于境外产品B挂钩标的的表现及受制于汇率风险、信用风险等因素,在最差情况下可能会损失所有投资本金。
- 事件(在境外产品B提前赎回定价日或最终定价日)
- 标的B
- 损益
事件(在境外产品B提前赎回定价日或最终定价日) | 标的B | 损益 | |
假设1 | 境外产品B挂钩标的表现回升 | 130美元 | 获得相应投资收益 |
假设2 | 境外产品B挂钩标的表现低迷 | 60美元 | 承担相应的亏损 |
假设3 | 最差情况下,每单位票据最终净值为零 | 0美元 | 损失所有投资本金 |
境外产品B于境外产品提前赎回日或到期日将收取费率为【0.1%】的赎回费以及费率范围为年化【0%-1%】的管理费。境外产品B赎回费单笔最高上限为等值【100,000】人民币(或【15,000】美元)。管理费率暂定为年化【0.5%】,并将受制于境外发行人文件进行不时调整,若管理费率调整将以通知书的形式告知客户。具体费用计算参照指示性条款说明书。管理费率体现于每单位票据最终净值,由境外发行人收取,不额外收取,并取决于境外发行人文件不时调整。同时,本行保留日后调整赎回费率的权利。若本行决定修改本理财产品的赎回费率,将于该收费事项生效日期前3个月按相关规定进行公示。
产品公告
查看公告
-
公示文件
-
公示内容
产品公告 | 公告内容 |
证券挂钩可转换结构性票据存续产品基本信息 | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据在售产品基本信息 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2024年三季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2024年二季度理财业务报告 | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品发行人变更公告——瑞士信贷银行伦敦分行变更为瑞士银行伦敦分行 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2024年一季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2023年四季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2023年度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2022年四季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2023年一季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2023年二季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2023年上半年理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司2023年三季度理财业务报告 | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司代客境外理财收费调整公告——证券挂钩可转换结构性票据系列(2022年5月) | 查看内容 |
大华银行(中国)有限公司代客境外理财收费公告——证券挂钩可转换结构性票据系列(2018年9月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2020年6月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2021年5月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2021年9月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2022年5月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的京东集团(9618 HK)特殊股息调整即派发证券投资收益(2022年5月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的舜宇光学科技(2382)派发证券投资收益(2022年5月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车 (GM UN)派发证券投资收益(2022年8月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2022年9月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车(GM)派发证券投资收益(2022年12月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车(GM)派发证券投资收益(2023年3月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的京东集团(9618)派发证券投资收益(2023年4月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2023年5月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的舜宇光学科技(2382 HK)派发证券投资收益(2023年5月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车(GM)派发证券投资收益(2023年6月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车(GM)派发证券投资收益(2023年8月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2023年9月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车(GM)派发证券投资收益(2023年11月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的阿里巴巴(9988 HK)派发证券投资收益(2023年12月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的阿里巴巴(BABA UN)派发证券投资收益(2023年12月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车(GM)派发证券投资收益(2024年2月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的京东集团(9618)派发证券投资收益(2024年4月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的辉瑞制药(PFE)派发证券投资收益(2024年5月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的舜宇光学科技(2382 HK)派发证券投资收益(2024年5月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2024年6月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车(GM)派发证券投资收益(2024年6月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的阿里巴巴(9988 HK)派发证券投资收益(2024年6月)-普通股息 | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的阿里巴巴(9988 HK)派发证券投资收益(2024年6月)-特别股息 | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的阿里巴巴(BABA UN)派发证券投资收益(2024年6月)-普通股息 | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的阿里巴巴(BABA UN)派发证券投资收益(2024年6月)-特别股息 | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国人寿(2628 HK)派发证券投资收益(2024年7月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的英特尔(INTC)派发证券投资收益(2024年8月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国联通(762 HK)派发证券投资收益(2024年9月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的通用汽车(GM)派发证券投资收益(2024年9月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的中国人寿(2628 HK)派发证券投资收益(2024年11月) | 查看内容 |
证券挂钩可转换结构性票据境外产品B挂钩标的斯伦贝谢公众有限公司(SLB UN)派发证券投资收益(2024年12月) | 查看内容 |
*产品主要风险提示
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
本理财产品为非保本浮动收益型理财产品,是一款高风险投资产品。客户到期可能会因市场变动或各种风险因素而无法获得收益或蒙受损失,且在最差情况下可能会损失投资本金的100%。客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
本产品在通常情况下票据A投资期间不得提前赎回。
本产品对境外产品的投资为有风险的投资。投资境外产品所涉及的风险将直接或间接地体现和包含在本产品的产品结构和条款中。由于境外产品是本产品的投资对象,本产品投资于境外产品的相关风险,包括但不限于投资风险、市场风险、信用风险、流动性风险、汇兑风险、特殊终止事件风险等,具体产品风险说明请参见产品《主要条款说明书》及《产品风险揭示书》。
关于本产品登记编码,请参考对应期数的《指示性条款说明书》
如果您想了解更多关于证券挂钩可转换结构性票据风险的相关介绍,请您在交易前仔细参阅每种结构性票据风险提示部分的相关内容。您必须根据自身情况对于每种结构性票据的适度性予以权衡考虑以作出决定。上述信息仅供参考,并非受理或者达成交易的要约、要约邀请、请求或者推荐,且我行有权根据市场状况或者出于审慎之目的,对该产品作出任何调整(包括但不限于取消该产品),因此本行不就上述信息的确定性和完整性作任何陈述和保证。关于本产品的详细内容请参阅《大华银行综合理财服务主协议》包括其附件《代客境外理财服务一般条款和条件》,以及指示性条款说明书。
如您想了解更多证券挂钩可转换结构性票据系列产品,请咨询大华银行(中国)各分支行营业网点,或致电您的客户经理。