结构性产品 - 步步安盈系列(自有)
精选投资标的,收获潜在收益
挂钩标的丰富多样,间接参与国际金融市场
概述
结构性产品的投资收益与所挂钩的衍生金融市场工具或资产的市场表现相关联。通常的挂钩工具包括市场指数,股票,利率产品,外汇汇率等等。
产品详情
- 产品名称
- 投资期限
- 币种
- 计划募集期
- 产品特色
产品名称 | 投资期限 | 币种 | 计划募集期 | 产品特色 |
SP2408 | 188天期 | 人民币 | 2024年7月24日至2024年8月5日 | 100%本金保证结构性产品 |
产品亮点
- 有机会赚取与沪深300指数挂钩的红利收益
- 本产品挂钩沪深300指数,为投资者提供分享该挂钩标的潜在的涨幅机会。
- 100%本金保障及0.50%的年化保证收益率
- 若挂钩标的表现不佳,持有该产品至结构性产品到期日的投资者仍可获得100%的本金保障及按0.50%的年化保证收益率计算的保证收益。
- 即使敲出事件发生,仍可获得约2.00%潜在年化收益率(潜在年化收益率=年化保证收益率+年化红利收益率)
产品背景
- 沪深300指数是一项自由流通股市值加权指数,涵盖300只在上海或深圳证交所上市的A股股票。该指数的基日为2004年12月31日,基数为1000。(资料来源:彭博资讯, 2024年7月11日)
- 本结构性产品让您有机会赚取与沪深300指数挂钩的红利收益,且在您持有本结构性产品至到期的前提下保障100% 本金安全及按0.50%的年化保证收益率计算的保证收益。
产品标的
沪深300指数(SHSZ300 Index)
热销产品
-
发售状态
-
产品名称
-
发售期
-
投资期限
-
币种
-
募集方式
-
预约申请
-
产品公告
发售状态 | 产品名称 | 发售期 | 投资期限 | 币种 | 募集方式 | 预约申请 | 产品公告 |
发售结束 | SP2408 | 2024/7/24-2024/8/5 | 188天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2407 | 2024/6/6-2024/6/24 | 183天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2406 | 2024/5/8-2024/5/22 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2405 | 2024/4/8-2024/4/19 | 183天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2404 | 2024/3/7-2024/3/20 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2403 | 2024/2/20-2024/2/26 | 366天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM240201 | 2024/2/8-2024/2/9 | 366天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM240104 | 2024/1/29 | 359天 | 美元 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM240103 | 2024/1/18 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2402 | 2024/1/17-2024/1/26 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM240102 | 2024/1/9 | 197天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM240101 | 2023/12/29 | 365天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2401 | 2023/12/19-2024/1/3 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2315 | 2023/11/6-2023/11/24 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2314 | 2023/10/9-2023/10/25 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2313 | 2023/9/4-2023/9/22 | 91天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230901 | 2023/8/29-2023/8/30 | 364天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2312 | 2023/8/1-2023/8/23 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2311 | 2023/7/3-2023/7/24 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2310 | 2023/6/5-2023/6/21 | 183天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2309 | 2023/5/4-2023/5/24 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230501 | 2023/5/12 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230402 | 2023/4/18 | 183天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230401 | 2023/3/29-2023/4/3 | 189天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2308 | 2023/4/3-2023/4/21 | 91天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230302 | 2023/3/23 | 60天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230301 | 2023/3/20 | 184天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2306 | 2023/3/7-2023/3/21 | 183天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230201 | 2023/2/13 | 30天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2305 | 2023/2/9-2023/2/22 | 90天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM230101 | 2023/1/17 | 60天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2304 | 2023/1/5-2023/1/17 | 365天 | 美元 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2303 | 2023/1/5-2023/1/17 | 90天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2302 | 2022/12/15-2022/12/30 | 365天 | 美元 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2301 | 2022/12/15-2022/12/30 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM221102 | 2022/11/11-2022/11/14 | 62天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2209 | 2022/11/10-2022/11/18 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM221101 | 2022/11/1 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2208 | 2022/10/19-2022/10/25 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2207 | 2022/9/19-2022/9/23 | 181天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM220801 | 2022/8/22 | 1.5年 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2206 | 2022/7/14-2022/7/25 | 176天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM220301 | 2022/3/16 | 90天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2205 | 2022/3/16-2022/3/23 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2204 | 2022/2/23-2022/3/2 | 1.5年 | 美元 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2203 | 2022/2/16-2022/2/23 | 181天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2202 | 2022/1/19-2022/1/25 | 181天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2201 | 2022/1/4-2022/1/17 | 90天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM211201 | 2021/12/14-2021/12/15 | 182天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2118 | 2021/11/15-2021/11/24 | 91天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2117 | 2021/10/25-2021/11/12 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2116 | 2021/10/22-2021/10/25 | 92天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2115 | 2021/10/13-2021/10/25 | 365天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2114 | 2021/9/8-2021/9/22 | 364天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | SP2113 | 2021/8/18-2021/8/23 | 365天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM210702 | 2021/7/15 | 365天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
发售结束 | TM210701 | 2021/7/9 | 184天 | 人民币 | 公募 | - | 发行报告 |
投资风险
投资风险
- 结构性产品存在投资风险,不同于传统意义的存款,比如外汇市场风险、资产变现能力风险以及其他潜在衍生金融工具和资产欠佳的市场表现所带来的投资风险。
- 结构性产品投资收益与所挂钩的衍生金融工具,或资产的市场表现,或特定条件的满足相关联。
免责声明:
上述信息仅供参考,并非受理或者达成任何交易的要约、要约邀请、请求或者推荐。如果您想了解更多关于结构性投资产品投资风险的相关介绍,请您在认购前仔细参阅每种结构性投资产品风险提示部分的相关内容。投资者必须根据自身的情况对于每种结构性投资产品的适度性予以权衡考虑以做出是否投资的决定。
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。