理财投资

热销结构性产品
步步安盈系列
1年期 人民币
100%本金保证结构性产品
计划募集期:
2018年6月5日至 2018年6月27日
产品亮点
  • 有机会赚取与华夏沪深300 指数ETF 挂钩的红利收益
    本产品挂钩华夏沪深300 指数ETF,为投资者提供分享该基金潜在的涨幅机会。
  • 100% 本金保障
    若标的基金表现不佳,持有该产品至结构性产品到期日的投资者仍可获得100%的本金保障。
产品背景
  • 华夏沪深300 指数ETF 是一只在香港成立的交易型开放式指数基金,基金为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司【香港联交所】买卖。投资目标为提供紧贴沪深300 指数表现的投资回报(未计费用及开支)。基金透过基金经理的【人民币合格境外机构投资者(RQFII)】资格及代表基金取得的RQFII 配额,投资于境内证券市场。
  • (资料来源:彭博资讯, 2018 年5 月4 日)
  • 本结构性产品让您有机会赚取与华夏沪深300 指数ETF 挂钩的红利收益,且在您持有本结构性产品至到期的前提下保障100% 本金安全。
产品标的
  • 华夏沪深300 指数ETF (3188 HK)
理财产品
发售状态 产品名称 发售期 投资期限 币种 预约申请
发售中 SP1805 2018/6/5 -2018/6/27 1年 人民币
发售结束 SP1803 2018/2/26-2018/3/27 1.5年 美元
发售结束 SP1801 2018/1/4-2018/1/26 1年 人民币
发售结束 SP1714 2017/12/5-2017/12/26 1.5年 美元
发售结束 SP1712 2017/11/7-2017/11/27 1年 人民币
发售结束 SP1713 2017/11/7-2017/11/27 1.5年 美元
发售结束 SP1711 2017/10/9-2017/10/26 1年 人民币
发售结束 SP1709 2017/9/4-2017/9/26 1年 人民币
发售结束 SP1710 2017/9/4-2017/9/26 1.5年 美元
发售结束 SP1707 2017/7/6-2017/7/25 1年 人民币
发售结束 SP1705 2017/5/8-2017/5/24 1.5年 人民币
发售结束 SP1704 2017/4/6-2017/4/21 1.5年 美元
发售结束 SP1703 2017/3/2-2017/3/24 1.5年 美元
发售结束 SP1701 2017/1/4-2017/1/20 1.5年 人民币
发售结束 SP1618 2016/12/12-2016/12/27 1.5年 人民币
发售结束 SP1617 2016/11/8-2016/11/25 1.5年 人民币
发售结束 SP1616 2016/10/10-2016/10/26 1.5年 人民币
发售结束 SP1615 2016/9/6-2016/9/27 1.5年 人民币
发售结束 SP1614 2016/8/5-2016/8/26 1.5年 人民币
发售结束 SP1613 2016/7/15-2016/7/29 1.5年 人民币
发售结束 SP1612 2016/7/4-2016/7/15 1.5年 美元
发售结束 SP1611 2016/6/17-2016/7/1 1.5年 人民币
发售结束 SP1610 2016/6/6-2016/6/17 1.5年 美元
发售结束 SP1608 2016/5/9-2016/5/20 1.5年 人民币
发售结束 SP1607 2016/5/3-2016/5/6 1.5年 人民币
发售结束 SP1606 2016/4/11-2016/4/22 1.5年 美元
发售结束 SP1605 2016/3/28-2016/4/8 1.5年 人民币
  • 关于本产品的详细内容请参阅“大华银行综合理财服务主协议及其附件结构性产品一般条款和条件和指示性条款说明书”
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎

「尊享理财」贵宾专线

400 166 6388
如在境外请致电:
(86-21) 6061 8826
(工作日8:00至20:00)

网上工具